Beslenme gereksinimleri
Tatlı Atıştırmalıklar
Caramel Waffle
Karamel dolgu (şeker, tereyağı), waffle hamuru (buğday unu, şeker, tarçın)
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1786 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 425 kcal | kcal |
| Yağ | 16 g | g |
| Doymuş Yağ | 9 g | g |
| Karbonhidratlar | 66 g | g |
| Şekerler | 38 g | g |
| Protein | 3.5 g | g |
| Tuz | 0.58 g | g |
- Allergens:
- Gluten ,
- Süt ,
- Soya ,
Glutensiz Matcha Cookie
Glutensiz buğday unu, şeker, tereyağı, bitter çikolata, yumurta, yeşil çay (matcha) tozu, karnıyarık otu tozu
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1711 kj | 1369 kj |
| Enerji (kcal) | 409 kcal | 327 kcal |
| Yağ | 16.2 g | 13 g |
| Doymuş Yağ | 7.95 g | 6.4 g |
| Karbonhidratlar | 60.1 g | 48.1 g |
| Şekerler | 32.2 g | 25.8 g |
| Lif | 0.8 g | 0.6 g |
| Protein | 5.9 g | 4.7 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.08 g |
- Allergens:
- Yumurta ,
- Süt ,
Glutensiz Limonlu Muffin
Glutensiz kek karışımı, yumurta, limon, limonlu sos
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Awaiting information… | ||
- Allergens:
- Yumurta ,
- Süt ,
Sütlü Tablet Çikolata
Şeker, kakao yağı, yağlı süt tozu, kakao kitlesi (Kakao kuru maddesi en az %33)
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2280 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 545 kcal | kcal |
| Yağ | 30 g | g |
| Doymuş Yağ | 19 g | g |
| Karbonhidratlar | 59 g | g |
| Şekerler | 52 g | g |
| Protein | 8 g | g |
| Tuz | 0.01 g | g |
- Allergens:
- Süt ,
- Soya ,
Bitter Tablet Çikolata
Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı (Kakao kuru maddesi en az %54,5)
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2330 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 557 kcal | kcal |
| Yağ | 31 g | g |
| Doymuş Yağ | 19 g | g |
| Karbonhidratlar | 61 g | g |
| Şekerler | 48 g | g |
| Protein | 4.9 g | g |
| Tuz | 0.01 g | g |
- Allergens:
- Soya ,
Acıbadem
Şeker, fındık, yumurta, ceviz, badem
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1746 kj | 1222 kj |
| Enerji (kcal) | 417 kcal | 292 kcal |
| Yağ | 23 g | 16.1 g |
| Doymuş Yağ | 2.2 g | 1.5 g |
| Karbonhidratlar | 51 g | 35.7 g |
| Şekerler | 2.8 g | 2 g |
| Protein | 7.8 g | 5.5 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.1 g |
- Allergens:
- Yumurta ,
- Kuruyemişler (almond, walnut) ,
- Sülfür Dioksit ,
Lolipop
Şeker, su, glikoz-fruktoz şurubu ve aroma vericiler
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1582 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 378 kcal | kcal |
| Yağ | 1 g | g |
| Doymuş Yağ | 0.1 g | g |
| Karbonhidratlar | 93 g | g |
| Şekerler | 78 g | g |
| Protein | 1 g | g |
| Tuz | 0.1 g | g |
- Allergens:
Tuzlu Atıştırmalıklar
Glutensiz Mini Çatal
Glutensiz un karışımı, bitkisel margarin, nohut unu, yumurta, susam, çörek otu, pekmez
| 100g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2012 kj | kj |
| Enerji (kcal) | 483 kcal | kcal |
| Yağ | 28.08 g | g |
| Doymuş Yağ | 9.8 g | g |
| Karbonhidratlar | 41 g | g |
| Şekerler | 4.1 g | g |
| Protein | 10.6 g | g |
| Tuz | 1.2 g | g |
- Allergens:
- Yumurta ,
- Susam ,